Part NumberØdSize(DN)HH1PSMØK1ØK2R1ØBR2BNØCL2ØDFL1ØA
YK5314-3 3.15 DN80 4.13 6.06 10.24 0.67 4.02 2.76 4.02 0.18 3.35 0.22 1.06 1/4-20UNC 3.15 7.24 3.54 0.79 7.24 3.74
YK5314-4 3.94 DN100 4.96 6.89 13.17 0.87 4.92 4.02 4.92 0.22 4.13 0.26 0.91 1/4-20UNC 3.98 8.98 4.53 0.98 8.98 4.72
YK5314-1-1/4 1-1/4 DN32 0.14 1.54 1.38 4.13 1.69 4.13 0.55 1.7 0.12 1.97 3.43 2.17 4.13 1.26 6.14 1.65 1.97 0.43
YK5314-1-1/2 1-1/2 DN40 0.18 1.77 1.59 4.72 1.97 4.72 0.59 1.94 0.14 2.76 3.94 2.66 4.72 1.5 7.13 1.97 2.76 0.55
YK5314-2 1.97 DN50 2.97 4.49 7.13 0.55 2.76 1.97 2.76 0.14 2.2 0.18 0.83 1/4-20UNC 2.07 5.28 2.41 0.69 5.28 2.4
YK5314-2-1/2 2-1/2 DN65 0.22 2.72 2.56 6.42 2.95 6.42 0.73 3.03 0.18 4.02 5.71 3.74 6.42 2.56 10.24 2.76 4.02 0.67
YK5314-1/2 1/2 DN15 0.12 0.75 0.62 2.58 0.91 2.54 0.43 0.87 0.12 1.65 2.87 1.69 2.58 0.59 4.57 1.42 1.65 0.35
YK5314-3/4 3/4 DN20 0.12 0.94 0.83 3.11 1.1 2.99 0.53 1.08 0.12 1.65 3.03 1.83 3.11 0.79 4.57 1.42 1.65 0.35
YK5314-1 0.98 DN25 1.98 3.23 6.14 0.43 1.97 1.65 1.97 0.12 1.24 0.14 0.67 1/4-20UNC 1.05 3.39 1.36 0.53 3.39 1.38

STANDARD
DESIGN: ANSI B16.34
TESTING: API 598